料金表
当院での保険外診療の料金をご案内いたします。
インプラント
| 内容 | 料金 | |
| 1次手術費 | 270,000円 | |
| 2次手術費 | 21,600円 | |
| 上部 構造 | セラミック | 86,400円 |
| ジルコニア | 64,800円 | |
| ハイブリットレジン | 54,000円 | |
| 義歯 | 324,000円 | |
| GBR(骨造成) | 54,000~ 216,000円 | |
| CT撮影料(初回のみ) | 16,200円 | |
| コンピューターガイドシステム | 54,000円 | |
※ジルコニアアバットメントをお選びいただいた場合は、21,600円が別途必要です。
補綴物(ほてつぶつ)
| 内容 | 料金 |
| オールセラミックス(ジルコニアフレーム) | 108,000円 |
| オールセラミックス | 86,400円 |
| オールジルコニア | 64,800円 |
| ハイブリットセラミックス | 54,000円 |
| セラミックインレー | 37,800円 |
| ハイブリットインレー | 21,600円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 86,400円 |
※補綴物(ほてつぶつ)とは、補綴に使用する人工物(インレー、クラウン、ブリッジなど)のことです。
※補綴物(ほてつぶつ)の補償について
補償期間中に再治療が生じた場合は下記の金額にて治療させていただきます。
| 装着期間 | ご負担金額 |
| 1年未満 | 無料 |
| 1年 ~ 2年 | 20%ご負担 |
| 2年 ~ 3年 | 40%ご負担 |
| 3年 ~ 4年 | 60%ご負担 |
| 4年 ~ 5年 | 80%ご負担 |
| 5年以上 | 全額ご負担 |
※補償適用外事項 | |
義歯
| 内容 | 料金 |
| 金属床 | 162,000円 |
| ノンクラスプデンチャー両側 (金属のバネを使用していない義歯) | 162,000円 |
| ノンクラスプデンチャー片側 | 108,000円 |
ホワイトニング
| 内容 | 料金 |
| 1回目 | 16,200円 |
| 2回目以降 | 10,800円 |



